日历屋
日历

什么时候入伏什么时候出伏2021

    入伏   什么时候   时间
《什么时候入伏什么时候出伏2021 2021入伏与出伏时间》

三伏天是一年中最热的天气,三伏长达40天。三伏天中的“伏”就是指天气太热了,宜伏不宜动。每一年入伏的时间都不固定,中伏的长短也不一样,需要查历计算。那么,大家知道什么时候入伏什么时候出伏2021?2021年入伏与出伏时间是何时?

2021入伏与出伏时间

什么时候入伏什么时候出伏2021

2021年7月21日入伏,2021年8月19日出伏。

入伏,是指进入三伏天的意思。民谚“夏至三庚数头伏”,这是确立初伏的依据。历书规定:“夏至三庚便数伏”,意思是说,“从夏至日”开始往后数,数到第三个“庚日”便开始入伏了。这里的“庚日”是指古代的“干支纪日法”中带有“庚”字头的那一天。

2021年末伏第一天是8月10日,最后一天是8月19日,此时已经进入夏末,天气没有中伏那么热了。代表着伏天的结束。 在末伏,气温总体是向下走的,但是,还是有秋老虎存在,天气还是比较炎热,早晚温度会就比较低,中午温度会就比较高。 根据天气预报显示,在末伏的时候,我国南方地区平均气温大约在23℃-35℃之间,而我国北方的平均气温大约在20℃-30℃之间。

三伏天,一伏是十天,这是按照天干的十数去计算的。所以,划分三伏天,就是:夏至之后的第三个天干的庚日,为第一伏的开始天。比如,2006年的夏至,是西历年的6月21日,这一天的天干日是辛日,28天之后,就是第三个庚日,所以,2006年的7月20日,就是第一伏的开始;十天之后,又是个庚日,也就是7月30日,就进入了第二伏;十天之后,又是一个庚日,且是立秋后的第一个庚日,也就是8月9日,就进入了第三伏;如果是2007年,7月15日是第三个庚日,就是第一伏的开始(初伏);十天之后,又是个庚日,也就是7月25日,就进入了第二伏(中伏);十天之后,又是一个庚日,但是还没过立秋,再过十天(这年的中伏就有20天了),又是一个庚日,且是立秋后的第一个庚日,也就是8月14日,就进入了第三伏。这就是说,每年进入三伏天之后,都是很热的,特别是中伏的十天(有时是二十天),是最热的。民间有“冷在三九,热在中伏”之说。

21世纪新算法--庚日公式:GR = (D - [Y/4]) MOD 10(GR庚日、D偶数年31单数年36、Y年、[ ]取整、MOD取余)

初伏GR加10(2084年例外不加)、中伏GR+20、末伏GR大于7时减1小于8时加9(2096年例外减1),比如2006年GR = (31 - [6/4]) MOD 10 =30 MOD 10=0 ,初伏7月20日、中伏30日、末伏8月9日;2019年GR=(36-[19/4]) MOD 10=32 MOD 10=2,初伏7月12。

2017年至2050年三伏天时间表

2017年入伏时间:2017-7-12 出伏:2017-8-20 三伏天天数:40 中伏:2017-7-22 末伏:2017-8-11

2018年入伏时间:2018-7-17 出伏:2018-8-25 三伏天天数:40 中伏:2018-7-27 末伏:2018-8-16

2019年入伏时间:2019-7-12 出伏:2019-8-20 三伏天天数:40 中伏:2019-7-22 末伏:2019-8-11

2020年入伏时间:2020-7-16 出伏:2020-8-24 三伏天天数:40 中伏:2020-7-26 末伏:2020-8-15

2021年入伏时间:2021-7-21 出伏:2021-8-19 三伏天天数:30 中伏:2021-7-31 末伏:2021-8-10

2022年入伏时间:2022-7-16 出伏:2022-8-24 三伏天天数:40 中伏:2022-7-26 末伏:2022-8-15

2023年入伏时间:2023-7-21 出伏:2023-8-19 三伏天天数:30 中伏:2023-7-31 末伏:2023-8-10

2024年入伏时间:2024-7-15 出伏:2024-8-23 三伏天天数:40 中伏:2024-7-25 末伏:2024-8-14

2025年入伏时间:2025-7-20 出伏:2025-8-18 三伏天天数:30 中伏:2025-7-30 末伏:2025-8-9

2026年入伏时间:2026-7-15 出伏:2026-8-23 三伏天天数:40 中伏:2026-7-25 末伏:2026-8-14

2027年入伏时间:2027-7-20 出伏:2027-8-18 三伏天天数:30 中伏:2027-7-30 末伏:2027-8-9

2028年入伏时间:2028-7-14 出伏:2028-8-22 三伏天天数:40 中伏:2028-7-24 末伏:2028-8-13

2029年入伏时间:2029-7-19 出伏:2029-8-17 三伏天天数:30 中伏:2029-7-29 末伏:2029-8-8

2030年入伏时间:2030-7-14 出伏:2030-8-22 三伏天天数:40 中伏:2030-7-24 末伏:2030-8-13

2031年入伏时间:2031-7-19 出伏:2031-8-27 三伏天天数:40 中伏:2031-7-29 末伏:2031-8-18

2032年入伏时间:2032-7-13 出伏:2032-8-21 三伏天天数:40 中伏:2032-7-23 末伏:2032-8-12

2033年入伏时间:2033-7-18 出伏:2033-8-26 三伏天天数:40 中伏:2033-7-28 末伏:2033-8-17

2034年入伏时间:2034-7-13 出伏:2034-8-21 三伏天天数:40 中伏:2034-7-23 末伏:2034-8-12

2035年入伏时间:2035-7-18 出伏:2035-8-26 三伏天天数:40 中伏:2035-7-28 末伏:2035-8-17

2036年入伏时间:2036-7-12 出伏:2036-8-20 三伏天天数:40 中伏:2036-7-22 末伏:2036-8-11

2037年入伏时间:2037-7-17 出伏:2037-8-25 三伏天天数:40 中伏:2037-7-27 末伏:2037-8-16

2038年入伏时间:2038-7-12 出伏:2038-8-20 三伏天天数:40 中伏:2038-7-22 末伏:2038-8-11

2039年入伏时间:2039-7-17 出伏:2039-8-25 三伏天天数:40 中伏:2039-7-27 末伏:2039-8-16

2040年入伏时间:2040-7-21 出伏:2040-8-19 三伏天天数:30 中伏:2040-7-31 末伏:2040-8-10

2041年入伏时间:2041-7-16 出伏:2041-8-24 三伏天天数:40 中伏:2041-7-26 末伏:2041-8-15

2042年入伏时间:2042-7-21 出伏:2042-8-19 三伏天天数:30 中伏:2042-7-31 末伏:2042-8-10

2043年入伏时间:2043-7-16 出伏:2043-8-24 三伏天天数:40 中伏:2043-7-26 末伏:2043-8-15

2044年入伏时间:2044-7-20 出伏:2044-8-18 三伏天天数:30 中伏:2044-7-30 末伏:2044-8-9

2045年入伏时间:2045-7-15 出伏:2045-8-23 三伏天天数:40 中伏:2045-7-25 末伏:2045-8-14

2046年入伏时间:2046-7-20 出伏:2046-8-18 三伏天天数:30 中伏:2046-7-30 末伏:2046-8-9

2047年入伏时间:2047-7-15 出伏:2047-8-23 三伏天天数:40 中伏:2047-7-25 末伏:2047-8-14

2048年入伏时间:2048-7-19 出伏:2048-8-17 三伏天天数:30 中伏:2048-7-29 末伏:2048-8-8

2049年入伏时间:2049-7-14 出伏:2049-8-22 三伏天天数:40 中伏:2049-7-24 末伏:2049-8-13

2050年入伏时间:2050-7-19 出伏:2050-8-17 三伏天天数:30 中伏:2050-7-29 末伏:2050-8-8

生活小知识推荐》》

杨梅怎么保存 怎样保存杨梅最好

中秋吃月饼的来历 中秋节吃月饼的来历故事

哪个朝代能吃到玉米 中国哪个朝代的人可以吃玉米

火车票网上几点售票 网上火车票每天几点开始售票

秋分吃什么食物 秋分吃哪些传统食物

七月十四是什么节日 农历7月14什么节日